JÄSENMAKSUT
Maksukategoriat
Jäsen- ja liittymismaksut määräytyvät kolmen eri jäsenmaksukategorian mukaan. Jäsenmaksukategorioita ovat:
I Yritykset
II Oppilaitokset sekä
III Yhdistykset ja muu kolmas sektori.
Jäsenmaksukategoria määräytyy jäsenorganisaation pääasiallisen toimintamuodon mukaan. Epäselvissä tapauksissa hallitus määrittelee jäsenmaksukategorian.
Jäsen- ja liittymismaksujen määrät 2020
I Yritykset, osuuskunnat ja säätiöt
Vuotuinen jäsenmaksu määräytyy viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen liikevaihdon mukaan.
Liittymismaksu on kaikille samansuuruinen 500e.
Liikevaihto milj. € | Jäsenmaksu € | Liittymismaksu € |
<0,5 | 800 | 500 |
<1 | 1200 | 500 |
<2,5 | 2000 | 500 |
<5 | 3000 | 500 |
<7.5 | 5000 | 500 |
<10 | 8000 | 500 |
<15 | 10 000 | 500 |
<20 | 13 000 | 500 |
<30 | 15 000 | 500 |
<40 | 18 000 | 500 |
>40 | 20 000 | 500 |
II Oppilaitokset
Vuotuinen jäsenmaksu määräytyy viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen liikevaihdon mukaan, mutta kuitenkin siten, että liikevaihdossa ei huomioida VOS-koulutuksen osuutta.
Liittymismaksu on kaikille samansuuruinen 500e.
Liikevaihto milj. € | Jäsenmaksu € | Liittymismaksu € |
<0,5 | 800 | 500 |
<1 | 1200 | 500 |
<2,5 | 2000 | 500 |
<5 | 3000 | 500 |
<7.5 | 5000 | 500 |
<10 | 8000 | 500 |
<15 | 10 000 | 500 |
<20 | 13 000 | 500 |
<30 | 15 000 | 500 |
<40 | 18 000 | 500 |
>40 | 20 000 | 500 |
II Oppilaitokset
Vuotuinen jäsenmaksu määräytyy viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen liikevaihdon mukaan, mutta kuitenkin siten, että liikevaihdossa ei huomioida VOS-koulutuksen osuutta.
Liittymismaksu on kaikille samansuuruinen 500e.
Liikevaihto milj. € | Jäsenmaksu € | Liittymismaksu € |
<0,5 | 800 | 500 |
<1 | 1200 | 500 |
<2,5 | 2000 | 500 |
<5 | 3000 | 500 |
<7.5 | 5000 | 500 |
<10 | 8000 | 500 |
<15 | 10 000 | 500 |
<20 | 13 000 | 500 |
<30 | 15 000 | 500 |
<40 | 18 000 | 500 |
>40 | 20 000 | 500 |
III Yhdistykset tai vastaavat kolmannen sektorin toimijat
Vuotuinen jäsenmaksu määräytyy viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen liikevaihdon mukaan. Liittymismaksu on kaikille samansuuruinen 100e.
Mikäli yhdistys tai muu kolmannen sektorin toimija ei täytä yleishyödyllisyyden ehtoa, jäsenyys maksetaan yrityskategoriassa. Mikäli yhdistykset harjoittavat elinkeinotoimintaa, maksetaan jäsenmaksu yrityskategoriassa elinkeinotoiminnan liikevaihdon mukaan.
Liikevaihto milj. € | Jäsenmaksu € | Liittymismaksu € |
<0,5 | 400 | 100 |
<1 | 600 | 100 |
<2,5 | 1000 | 100 |
<5 | 1500 | 100 |
<7.5 | 2500 | 100 |
<10 | 4000 | 100 |
<15 | 5 000 | 100 |
<20 | 6 500 | 100 |
<30 | 7 500 | 100 |
<40 | 9 000 | 100 |
>40 | 10 000 | 100 |
Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 21.11.2018